Liên hệ 0934503848
FortiManager 300E cung cấp một giao diện chung để quản lý tất cả các sản phẩm Fortinet của bạn bao gồm FortiSat, FortiAP, FortiSwitches, FortiClients, FortiAnalyzers được quản lý và hơn thế nữa.
FortiManager 300E cung cấp tính linh hoạt mà bạn cần để quản lý hiệu quả cơ sở hạ tầng bảo mật Fortinetbased của bạn. FortiManager 300E giảm đáng kể chi phí quản lý, đơn giản hoá cấu hình và tăng tốc chu kỳ triển khai. Cho dù bạn đang triển khai thiết bị mới, cài đặt các chính sách bảo mật hay cập nhật Virdistributing.
FortiManager 300E cũng cung cấp các tính năng tiết kiệm thời gian quan trọng như tự động phát hiện thiết bị, quản lý nhóm, chính sách toàn cầu, cơ sở kiểm toán và khả năng quản lý môi trường VPN phức tạp. FortiManager 300E, cùng với dòng thiết bị ghi chép và báo cáo tập trung của FortiAnalyzer ™, cung cấp giải pháp quản lý tập trung toàn diện và mạnh mẽ cho tổ chức của bạn.
Các mạng liên tục phát triển do các mối đe dọa, tăng trưởng của tổ chức hoặc các yêu cầu pháp lý / kinh doanh mới. Các sản phẩm quản lý truyền thống tập trung vào việc giảm thiểu các mối đe dọa trên toàn công ty thông qua các chính sách tường lửa, cập nhật chương trình cơ sở và bảo mật nội dung hiện tại.
FortiManager 300E cung cấp các tính năng cấp doanh nghiệp để chứa các mối đe dọa này, nhưng cũng cung cấp sự linh hoạt để phát triển cùng với mạng luôn thay đổi của bạn. Ngoài việc có thể quản lý hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn thiết bị FortiGate, FortiManager 300E hiện bao gồm chức năng ghi nhật ký và báo cáo FortiAnalyzer cơ bản cho các quản trị viên thích nền tảng quản lý tổng hợp.
CÁC TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH CHÍNH | |
Tích hợp FortiAnalyzer Logging | Điều này cho phép tích hợp chặt chẽ hơn và tương quan các sự kiện và chính sách. Một nền tảng hợp nhất cho phép khách hàng dễ dàng triển khai các sản phẩm quản lý Fortinet hơn. |
Cơ sở dữ liệu đối tượng phân cấp | Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái sử dụng các cấu hình phổ biến trên toàn tổ chức ở cả cấp độ ADOM cục bộ và toàn cầu. |
Cung cấp thiết bị tự động / Cấu hình chính sách tập trung | Giảm chi phí triển khai cài đặt FortiGate hoặc FortiClient mới và duy trì chính sách trên tất cả các tài sản được quản lý. |
Quản trị dựa trên vai trò | Cho phép quản trị được phân phối, một yêu cầu quan trọng đối với các tổ chức lớn hơn. |
Kiểm tra chính sách / thiết bị | Cho phép bạn chứng minh sự tuân thủ và theo dõi bất kỳ sai lệch nào từ chính sách bảo mật bắt buộc. |
Chỉnh sửa đối tượng chính sách trong chế độ xem | Chỉnh sửa quy tắc cơ sở nhanh hơn mà không cần mở cửa sổ mới hoặc thay đổi ngữ cảnh. |
Hồ sơ thiết bị | Hỗ trợ trong việc cung cấp hàng loạt các thiết bị được quản lý. |
Cho phép quản trị viên chính tạo nhóm các thiết bị để quản trị viên khác theo dõi và quản lý
Lưu trữ nội dung bảo mật cục bộ cho phép quản trị viên kiểm soát tốt hơn các cập nhật nội dung bảo mật và cung cấp thời gian phản hồi được cải thiện cho cơ sở dữ liệu xếp hạng. Bao gồm hỗ trợ cho:
FortiManager 200D | FortiManager 300E | FortiManager 400E | FortiManager 2000E | FortiManager 3000F | FortiManager 3900E | |
---|---|---|---|---|---|---|
Năng lực và hiệu suất | ||||||
Thiết bị / VDOMs (Tối đa) 1 | 30 | 100 | 300 | 1.200 | 4.000 | 10.000 |
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||||||
Yếu tố hình thức phần cứng | 1 RU Rackmount | 1 RU Rackmount | 2 RU Rackmount | 2 RU Rackmount | 3 RU Rackmount | 3 RU Rackmount |
Tổng số giao diện | 4x GE | 4x GE | 2x GE | 4x GE, 2x 10 GE SFP + | 4x GE, 2x 10 GE SFP + | 2x GE, 2x 10 GE SFP + |
Cổng điều khiển | RJ45 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 |
Màn hình LCD | Không | Không | Không | Không | Không | Vâng |
Khả năng lưu trữ | 1 TB (1x 1 TB) | 12 TB (4x 3 TB) | 24 TB (8x 3 TB) | 36 TB (12×3 TB) | 48 TB (16×3 TB) | SSD 15 TB (SSD 15x 1 TB) |
Ổ cứng di động | Không | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
Cấp độ RAID được hỗ trợ | không ai | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/6/10/50/60 | RAID 0/1/5/6/10/50/60 | RAID 0/1/5/6/10/50/60 | RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
Hỗ trợ khả dụng cao | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
Nguồn cung cấp năng lượng trao đổi nóng dự phòng | Không | Không | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
Thứ nguyên | ||||||
Chiều cao x Rộng x Dài (inch) | 1,8 x 17,1 x 13,9 | 1,7 x 17,2 x 19,8 | 3,5 x 17,2 x 25,2 | 3,5 x 17,2 x 25,6 | 5,2 x 17,2 x 25,5 | 3,5 x 17,2 x 26,9 |
Chiều cao x Rộng x Dài (cm) | 4,5 x 43,4 x 35,2 | 4,3 x 43,7 x 50,3 | 8,9 x 43,7 x 64,8 | 8,9 x 43,7 x 64,8 | 13,2 x 43,7 x 64,8 | 8,9 x 43,7 x 68,4 |
Cân nặng | 13,4 lbs (6,1 kg) | 31 lbs (14,1 kg) | 52 lbs (23,6 kg) | 58 lbs (26,3 kg) | 76 lbs (34,5 kg) | 52 lbs (23,6 kg) |
Môi trường | ||||||
Nguồn điện AC | AC 100–240V, 50–60 Hz, Tối đa 6 Amp | AC 100–240V, 50-60 Hz | AC 100–240V, 60-50 Hz | AC 100–240V, 50–60 Hz | AC 100–240V, 50–60 Hz | AC 100–240V, 50–60 Hz, Tối đa 10 Amp |
Công suất tiêu thụ (Trung bình / Tối đa) | 60 W / 72 W | 93 W | 192,5 W | 195,2 W | 285,5 W | 391 W / 470 W |
Tản nhiệt | 205 BTU / h | 546 BTU / h | 920 BTU / h | 920 BTU / h | 1376 BTU / h | 1637 BTU / h |
Nhiệt độ hoạt động | 32–104 ° F (0–40 ° C) | 50–95 ° F (10–35 ° C) | 50–95 ° F (10–35 ° C) | 50–95 ° F (10–35 ° C) | 50–95 ° F (10–35 ° C) | 50–95 ° F (10–35 ° C) |
Nhiệt độ lưu trữ | -13–158ºF (-25–70ºC) | -40–140 ° F (-40–60 ° C) | -40–140 ° F (-40–60 ° C) | -40–140 ° F (-40–60 ° C) | -40–140 ° F (-40–60 ° C) | -40–140 ° F (-40–60 ° C) |
Độ ẩm | 5–95% không ngưng tụ | 8–90% không ngưng tụ | 8–90% không ngưng tụ | 8–90% không ngưng tụ | 8–90% không ngưng tụ | 5–95% không ngưng tụ |
Độ cao hoạt động | Tối đa 7.400 ft (2.250 m) | Lên đến 9.842 ft (3.000 m) | Lên đến 9.842 ft (3.000 m) | Tối đa 7.400 ft (2.250 m) | Tối đa 7.400 ft (2.250 m) | Tối đa 7.400 ft (2.250 m) |
Tuân thủ | ||||||
Chứng nhận an toàn | FCC Phần 15 Hạng A, C-Tick, VCCI, CE, UL / cUL, CB | FCC Phần 15 Hạng A, C-Tick, VCCI, CE, BSMI, KC, UL / cUL, CB, GOST | ||||
FortiManager 200D | FortiManager 300E | FortiManager 400E | FortiManager 2000E | FortiManager 3000F | FortiManager 3900E | |
Nội dung bảo mật được lưu trữ cục bộ | ||||||
Antivirus | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
Phòng chống xâm nhập | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
Quản lý lỗ hổng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
Lọc web | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
Cơ sở dữ liệu chống thư rác | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
Nội dung bảo mật được lưu trữ cục bộ | ||||||
Quản lý khung | Không | Không | Không | Vâng | Vâng | Vâng |
Chính sách toàn cầu | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
Đang cập nhật.
Đang cập nhật.
MST: 0106191516
Cơ sở 1: P.606 Tòa Smile Building, Số 1 Nguyễn Cảnh Dị, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Cơ sở 2: Số 15, Ngõ Ao Dài, đường Đê Tô Hoàng, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cơ sở 3: 9/14A Đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Since ©2016 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phúc An - All rights reserved - Tư vấn mua hàng: 0934503848 - Email: kinhdoanh@pag.vn
Reviews
There are no reviews yet.