Liện hệ
FortiGate 200E – Thiết bị cung cấp giải pháp bảo mật thông tin dành riêng cho doanh nghiệp, cơ quan ban ngành cỡ vừa và lớn. FortiGate 200E đem đến thế hệ tường lửa bảo mật mới nhất với sự linh hoạt trong phương thức triển khai chuyên nghiệp nhất giúp cho việc bảo vệ mạng máy tính doanh nghiệp bạn đạt hiệu quả cao nhất.
FortiGate 200E giúp bảo vệ chống lại các mối đe dọa mạng với bộ xử lý bảo mật hỗ trợ hiệu suất cao, hiệu quả bảo mật và khả năng hiển thị báo cáo chuyên sâu.
Nguồn cung cấp dự phòng là rất cần thiết trong hoạt động của các mạng quan trọng. Series FortiGate 200Ecung cấp tùy chọn kết nối với thiết bị cung cấp điện dự phòng bên ngoài – FortiRPS 100, được thiết kế để tăng tính khả dụng của mạng và thời gian hoạt động. Bạn cũng có thể tham khảo thêm thiết bị dưới để có thêm lựa chọn giải quyết vấn đề.
Thiết bị phần cứng
FortiGuard Labs cung cấp thông tin tình báo thời gian thực về cảnh quan mối đe dọa, cung cấp các bản cập nhật bảo mật toàn diện trên toàn bộ các giải pháp của Fortinet. Bao gồm các nhà nghiên cứu, kỹ sư và chuyên gia pháp lý về bảo mật, nhóm cộng tác với các tổ chức giám sát mối đe dọa hàng đầu thế giới và các nhà cung cấp bảo mật và mạng khác cũng như các cơ quan thực thi pháp luật.
Nhóm hỗ trợ khách hàng FortiCare của chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu cho tất cả các sản phẩm của Fortinet. Với đội ngũ nhân viên hỗ trợ ở Châu Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và Châu Á, FortiCare cung cấp các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô.
FortiGate 200E | FortiGate 201E | |
---|---|---|
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||
Giao tiếp GE RJ45 WAN | 2 | 2 |
GE RJ45 quản lý / cổng HA | 2 | 2 |
Cổng RJ45 GE | 14 | 14 |
Khe cắm SFP GE | 4 | 4 |
USB (Máy khách / Máy chủ) | 1/1 | 1/1 |
Bảng điều khiển (RJ45) | 1 | 1 |
Lưu trữ cục bộ | – – | 480 GB |
Bao gồm thu phát | 0 | 0 |
Hiệu suất hệ thống | ||
Firewall Throughput (các gói UDP 1518/512/64 byte) | 20/20/9 Gb / giây | |
Độ trễ của Tường lửa (các gói UDP 64 byte) | 3 μ | |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 13.5 Mpps | |
Phiên đồng thời (TCP) | 2 triệu | |
Phiên mới / Thứ hai (TCP) | 135.000 | |
Chính sách tường lửa | 10.000 | |
Thông lượng IPsec VPN (gói 512 byte) | 9 Gb / giây | |
Các đường hầm IPsec Gateway-to-Gateway | 2.000 | |
Địa chỉ IPsec VPN Client-to-Gateway | 5.000 | |
Thông lượng SSL-VPN | 900 Mb / giây | |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Tối đa được đề xuất) | 300 | |
Thông lượng IPS (HTTP / Enterprise Mix) 1 | 6 Gbps / 2,2 Gb / giây | |
Thông lượng kiểm tra SSL 2 | 1 Gb / giây | |
Thông lượng kiểm soát ứng dụng 3 | 3,5 Gb / giây | |
Thông lượng NGFW 4 | 1,8 Gb / giây | |
Thông tin bảo vệ mối đe dọa 5 | 1,2 Gb / giây | |
Thông lượng CAPWAP 6 | 1,5 Gb / giây | |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10/10 | |
Số lượng tối đa FortiAP (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 128/64 | |
Số lượng tối đa FortiTokens | 1.000 | |
Số lượng tối đa FortiClients đã đăng ký | 600 | |
Cấu hình khả dụng cao | Active / Active, Active / Passive, Clustering | |
Thứ nguyên | ||
Chiều cao x Rộng x Dài (inch) | 1,7 x 17,0 x 11,9 | |
Chiều cao x Rộng x Dài (mm) | 44 x 432 x 301 | |
Cân nặng | 11,9 lbs (5,4 kg) | 12,12 lbs (5,5 kg) |
Yếu tố hình thức | Rack Mount, 1 RU | |
Môi trường | ||
Yêu cầu nguồn | AC 100–240V, 60-50 Hz | |
Dòng điện tối đa | 110 V / 3 A, 220 V / 1,5 A | 110 V / 7 A, 220 V / 3,5 A |
Công suất tiêu thụ (Trung bình / Tối đa) | 70,98 / 109,9 W | |
Tản nhiệt | 374,9 BTU / h | |
Nhiệt độ hoạt động | 32–104 ° F (0–40 ° C) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -31–158 ° F (-35–70 ° C) | |
Độ ẩm | 10-90% không ngưng tụ | |
Độ cao hoạt động | Tối đa 7.400 ft (2.250 m) | |
Tuân thủ | ||
An toàn | FCC Phần 15B, Hạng A, CE, RCM, VCCI, UL / cUL, CB, BSMI | |
Chứng chỉ | ||
ICSA Labs: Tường lửa, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN; IPv6 |
Tư vấn mua hàng: 0934503848
Email: kinhdoanh@pag.vn
Website: www.phucantech.com
Profile: www.pag.vn
Since ©2016 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phúc An - All rights reserved - Tư vấn mua hàng: 0934503848 - Email: kinhdoanh@pag.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.