Liên hệ 0934503848
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật | 
|---|---|
| Model | eKitEngine AP361 | 
| Kích thước (Đường kính x Chiều cao) | Φ180 mm x 35 mm | 
| Trọng lượng | 0.45 kg | 
| Loại cổng | 1 x cổng điện 10M/100M/1GE (hỗ trợ cấp nguồn PoE) | 
| Đèn LED chỉ báo | Báo trạng thái bật nguồn, khởi động, hoạt động, cảnh báo và lỗi | 
| Nguồn cấp | PoE theo tiêu chuẩn IEEE 802.3af | 
| Công suất tiêu thụ tối đa | 8.8 W (phụ thuộc quy định địa phương) | 
| Nhiệt độ hoạt động | –10°C đến +50°C (giảm 1°C mỗi khi tăng 300 m từ 1800 m đến 5000 m) | 
| Nhiệt độ lưu trữ | –40°C đến +70°C | 
| Độ ẩm hoạt động | 5% đến 95% (không ngưng tụ) | 
| Độ cao hoạt động | –60 m đến +5000 m | 
| Áp suất khí quyển | 53 kPa đến 106 kPa | 
| Loại ăng-ten | Ăng-ten thông minh tích hợp | 
| Độ lợi ăng-ten | 2.4 GHz: 4 dBi 5 GHz: 5 dBi  | 
| Độ lợi tổng hợp sau khi kết hợp | 2 dBi (2.4 GHz), 3 dBi (5 GHz) | 
| Số lượng SSID tối đa (mỗi băng tần) | ≤ 6 | 
| Sức chứa thiết bị | ≤ 128 người dùng (phụ thuộc vào môi trường) | 
| Công suất phát tối đa | 2.4 GHz: 20 dBm 5 GHz: 20 dBm (phụ thuộc quy định địa phương)  | 
| Bước điều chỉnh công suất | 1 dBm | 
TƯ VẤN BÁN HÀNG
0936386655
0931774724
0931774725
0931774726
0931101007
HOTLINE
0934503848
0936386655
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
0931774723
0931774725
MST: 0106191516
Cơ sở 1: P.606 Tòa Smile Building, Số 1 Nguyễn Cảnh Dị, P. Định Công, TP. Hà Nội
Cơ sở 2: Số 15, ngõ Ao Dài, đường Đê Tô Hoàng, Phường Bạch Mai, TP Hà Nội
Cơ sở 3: 9/14A Đường Thăng Long, phường 4, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Since ©2013 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phúc An - All rights reserved - Tư vấn mua hàng: 0934503848 - Email: kinhdoanh@pag.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.