Liên hệ 0934503848
Thiết bị đọc thẻ RFID UHF Seuic AUTOID 9U tập trung vào ứng dụng trong lĩnh vực RFID-UHF công nghiệp, với sự sáng tạo của bộ xử lý Impinj hàng đầu. Nó được thiết kế đặc biệt để thực hiện việc đọc và ghi nhiều thẻ RFID ở khoảng cách xa và có khả năng điều chỉnh khoảng cách đọc.
Seuic AUTOID 9U, là một thiết bị đọc thẻ RFID UHF di động, cung cấp tính linh hoạt tối đa cho các nhu cầu kinh doanh và có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, hậu cần và quản lý kho bãi.
Thông tin cơ bản Seuic AUTOID 9U | |
CPU | Cortex-A53 Octa core 1.8GHz |
Hệ điều hành | Android 9.0 |
RAM/ROM | 3GB+16GB |
Kích thước | 169(H)×90(W)×145(T)mm |
Khối lượng | Phiên bản Android 9.0: 690g |
Màn hình | 4.0 inch, 800(H)×480(W) (WVGA |
Cảm ứng | Bảng điều khiển cảm ứng đa điểm, hỗ trợ sử dụng găng tay và tay ướt |
Pin | Pin thiết bị: dung lượng định mức 4000mAh không thể thay đổi
Pin gắn tay cầm: Dung lượng định mức 6200mAh không thể thay đổi, |
Thẻ nhớ | Thẻ Micro SD, 32GB SDHC tương thích |
Thông báo | Chỉ báo âm thanh, bộ rung, đèn LED |
Bàn phím | Bảng nút pha lê 17 phím / 22 phím, đèn LED (đèn nền) |
Âm thanh | Loa tích hợp, micrô tích hợp |
Môi trường sử dụng | |
Nhiệt độ hoạt động. | -20 ℃~+50 ℃ |
Nhiệt độ lưu trữ | -40℃ to + 60℃ |
Độ ẩm | 5% đến 95% RH không ngưng tụ |
Tiêu chuẩn | IP65 kháng nước kháng bụi |
Thông số rơi | Nhiều lần 1,8m xuống đá cẩm thạch trong phạm vi nhiệt độ hoạt động |
Thông số Tumble | 1.000 1,64 ft./0,5 m (tương đương với 2.000 lần rơi) |
ESD | ± 15kV phóng điện không khí, ± 8kV phóng điện trực tiếp |
UHF RFID | |
Bộ xử lý | Impinj Indy R2000 |
Tần số | 840-960MHz (có thể hơi khác tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực), Mặc định 902-928MHz |
Giao thức | ISO-18000-6C, EPCC1G2 |
Ăng ten | Phân cực tuyến tính (1,8 dBi); phân cực tròn (4 dBi) |
Nguồn | 5 ~ 33dBm |
Phạm vi đọc | > 8m @impinj H47 (tùy thuộc vào thẻ và môi trường) |
Phạm vi ghi | 0-300cm (tùy thuộc vào thẻ và môi trường) |
Tỷ lệ đọc | 500 thẻ giải mã trong vòng 20 giây (tốc độ thực tế tùy thuộc vào ảnh hưởng của môi trường xung quanh) |
*Ghi chú | * Phạm vi và tỷ lệ phụ thuộc vào thẻ và môi trường |
Camera | Độ phân giải tối đa: 3264 * 2448 (Chụp ảnh), 720P 30 khung hình / giây ( video)
Chức năng ảnh: Tự động lấy nét Điểm ảnh: 8mega |
Quét mã vạch | |
Công cụ quét | X3 MR: Công cụ hình ảnh 1D / 2D tầm trung
N6603 SR: Công cụ hình ảnh 1D / 2D dải tiêu chuẩn |
1D | UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5, Codabar, MSI, Code11 etc. |
2D | PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, etc. |
MST: 0106191516
Cơ sở 1: P.606 Tòa Smile Building, Số 1 Nguyễn Cảnh Dị, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Cơ sở 2: Số 15, Ngõ Ao Dài, đường Đê Tô Hoàng, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cơ sở 3: 9/14A Đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Since ©2016 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phúc An - All rights reserved - Tư vấn mua hàng: 0934503848 - Email: kinhdoanh@pag.vn
Reviews
There are no reviews yet.