Liên hệ 0934503848
Thương mại phát triển nhanh chóng. Việc tham gia các cuộc họp ảo cũng cần phải nhanh chóng. Poly Sync 40, loa hội nghị thông minh USB/Bluetooth, giúp người dùng bắt đầu công việc mà không gặp trở ngại. Được thiết kế cho không gian linh hoạt và các khu vực làm việc nhỏ, âm thanh của nó rất ấn tượng. Mọi người có thể nghe và được nghe mà không bỏ lỡ một từ nào nhờ vào hệ thống nhiều microphone và âm thanh full-duplex. Không có nguồn điện? Không phải là vấn đề. Poly Sync 40 hoạt động bằng pin trong nhiều giờ, giúp đội ngũ sử dụng ở bất cứ nơi nào trong phòng. Họ còn có thể kết nối hai đơn vị lại với nhau để tổ chức các cuộc họp lớn với âm lượng to hơn, nhiều microphone hơn và thu âm giọng nói rộng hơn. Thông minh và đơn giản, chiếc loa hội nghị này linh hoạt như không gian mà nó đặt ở.
Poly Sync 40 | Poly Sync 40+ | |
CONNECTS TO | PC qua cáp kết hợp USB-A và USB-C; điện thoại thông minh qua Bluetooth | PC qua cáp kết hợp USB-A và USB-C hoặc không dây qua bộ chuyển đổi BT600 Bluetooth đi kèm; điện thoại thông minh qua Bluetooth |
COMPATIBLE WITH | Windows® hoặc Mac OS | Windows® hoặc Mac OS |
USER INTERFACE FEATURES
|
– Bảng điều khiển cảm ứng cho người dùng bao gồm: | – Bảng điều khiển cảm ứng cho người dùng bao gồm: |
– Gọi/trả lời cuộc gọi | – Gọi/trả lời cuộc gọi | |
– Tắt tiếng | – Tắt tiếng | |
– Âm lượng +/- | – Âm lượng +/- | |
– Nút chức năng có thể lập trình | – Nút chức năng có thể lập trình | |
– Kết nối Bluetooth | – Kết nối Bluetooth | |
– Microsoft Teams (chỉ có trong các phiên bản Microsoft Teams) | – Microsoft Teams (chỉ có trong các phiên bản Microsoft Teams) | |
– Nút bấm cho người dùng bao gồm: | – Nút bấm cho người dùng bao gồm: | |
– Bật/tắt nguồn | – Bật/tắt nguồn | |
– Kết nối không dây | – Chuỗi kết nối không dây | |
– Hai thanh trạng thái rõ ràng | – Cáp tích hợp USB-A và USB-C kết hợp | |
– Một cổng USB-A để sạc điện thoại thông minh | – Một cổng USB-A để sạc điện thoại thông minh | |
– Khe khóa Kensington | – Khe khóa Kensington | |
WIRELESS
|
Bluetooth v5.1 | Bluetooth v5.1 |
Supported Bluetooth profiles: | Supported Bluetooth profiles: | |
– A2DP, AVRCP, HFP, HSP, BLE | – A2DP, AVRCP, HFP, HSP, BLE | |
– Kết nối không dây giữa hai đơn vị Poly Sync 40 cho các phòng họp lớn hơn (khi kết nối không dây với PC hoặc điện thoại thông minh qua Bluetooth) | Kết nối an toàn cho phép họp riêng tư và sử dụng chung | |
AUDIO FEATURES
|
– Hệ thống ba microphone có thể điều chỉnh | – Phạm vi thu âm của microphone: 8 ft/2.5 m |
– Phạm vi thu âm của microphone: 8 ft/2.5 m | – Lí tưởng cho kích thước phòng: Lên đến 5 m x 5 m | |
– Lí tưởng cho kích thước phòng: Lên đến 5 m x 5 m | – Dải tần số của microphone: 100 Hz đến 6.7 kHz | |
– Dải tần số của microphone: 100 Hz đến 6.7 kHz | – Âm thanh đồng thuận đầy đủ | |
– Âm thanh đồng thuận đầy đủ | – Giảm tiếng ồn và tiếng vọng | |
– Giảm tiếng ồn và tiếng vọng | – Loa: 1 loa âm nhạc hiệu suất cao có kích thước 50 mm | |
– Loa: 1 loa âm nhạc hiệu suất cao có kích thước 50 mm | – Dải tần số của loa: 75 Hz đến 20 kHz | |
– Dải tần số của loa: 75 Hz đến 20 kHz | – Phản xạ âm bass với hai loa phản xạ passiv | |
– Phản xạ âm bass với hai loa phản xạ passiv | BATTERY | |
BATTERY | – Loại pin: Lithium-ion | |
– Loại pin: Lithium-ion | – Dung lượng pin: 5000 mAH | |
– Dung lượng pin: 5000 mAH | – Thời gian đàm thoại: Lên đến 30 giờ | |
– Thời gian đàm thoại: Lên đến 30 giờ | – Thời gian sạc: 5 giờ | |
– Thời gian sạc: 5 giờ | DIMENSIONS | |
DIMENSIONS | – 38 x 102 x 273 mm / 1.5 x 4.0 x 10.7 in | – 38 x 102 x 273 mm / 1.5 x 4.0 x 10.7 in |
WEIGHT | – 610 g/21.5 oz | – 610 g/21.5 oz |
CABLE LENGTH | – 1050 mm/41 inches | – 1050 mm/41 inches |
ENVIRONMENTAL | – Chống bụi và chống nước theo chuẩn IP64 | – Chống bụi và chống nước theo chuẩn IP64 |
ACCESSORIES (OPTIONAL)
|
– Sạc đứng | – Sạc đứng |
– Giá đỡ bàn an toàn | – Giá đỡ bàn an toàn | |
APPLICATIONS SUPPORTED
|
– Plantronics Hub phiên bản desktop và di động | – Plantronics Hub phiên bản desktop và di động |
– Các bộ quản lý Plantronics Pro suites: Quản lý Tài sản và Sự áp dụng | – Các bộ quản lý Plantronics Pro suites: Quản lý Tài sản và Sự áp dụng | |
PLATFORM CERTIFICATION
|
– Được chứng nhận phòng tập trung Microsoft Teams* (đang chờ xác nhận) | |
– Zoom (đang chờ xác nhận) | ||
– Tương thích với nhiều nền tảng |
MST: 0106191516
Cơ sở 1: P.606 Tòa Smile Building, Số 1 Nguyễn Cảnh Dị, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Cơ sở 2: Số 15, Ngõ Ao Dài, đường Đê Tô Hoàng, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cơ sở 3: 9/14A Đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Since ©2016 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phúc An - All rights reserved - Tư vấn mua hàng: 0934503848 - Email: kinhdoanh@pag.vn
Reviews
There are no reviews yet.